Страница 2 от 5

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Вто Апр 28, 2009 6:53 pm
от Gh0s7
Kpoko написа:Хм, CAD и лаптоп, не ми се струва разумно. За да чертаеш си трябва от 19" на горе. За един - два детайла лаптопа може би става, ма за едно прилично асембли си трябва стаблен хардуер.

Абе, ако ще и 13"ка да е, резолюцията е важна ;)

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Вто Апр 28, 2009 9:01 pm
от Kpoko
Alpina написа: Добре че ми го казваш, аз 5 години работя на 17-ка - явно съм много залупен, че да не усетя никакви проблеми. Даже на 15-ка съм работил и не ми е пречила.

Е, то и без мишка се е чертаело преди години. Работил съм около 2 години на 17-ка и не съм имал проблеми. Като минах на 19-ка и изведнъж проимах възможност да си имам достатъчно място и за чертане, и за тулбарите, и за дървото. Просто е много по-удобно.

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Вто Апр 28, 2009 10:57 pm
от Alpina
Gh0s7 написа:Абе, ако ще и 13"ка да е, резолюцията е важна ;)


Не им подсказвай :D
Kpoko написа:на 19-ка и изведнъж проимах възможност да си имам достатъчно място и за чертане, и за тулбарите, и за дървото.


Сега ми става ясно, защо не стигало мястото :D
Кой чертае с тулбарове бря :confused: :idea:

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Сря Апр 29, 2009 12:09 am
от Kpoko
Тотално се отплеснахме от темата, ама карай.
Да вземем например аутокад, че е доста масов. За да начертаеш каквото и да е, имаш 3 варианта (поне аз толкова знам), пишеш командата, избираш я от някое падащо меню или цъкаш иконката и от някой от тулбарите. Най-елементарното - кръг. Най-бързо става с писане на команда, в случая буквата "с". При всички еднобуквени команди, писането е най-бързия начин, стига да знаеш буквата за съответната команда. За четириъгълник, обаче, вече трябва да напишеш 3 букви - "rec", което отнема повече време, а какво да говорим за по-дълги команди, като "divide", например? Ровим из падащите менюта? Просто с едно движение на мишката си цъкаме иконката и това е. Разбира се, работата с модификаторите прави излишни част от иконите/командите/менютата.
Обаче ако се работи с по-специализиран аутокад, като мекеникъл например, в който има една камара благини, които можеш да ползваш, да тръгнеш да ровиш в подменюта на подменюта, не мерси.
А какво правим, ако работим с макроси непрекъснато и то не малко наброй? Всеки го търсим от списъка с макросите? Или просто си цъкаме иконката, когато и колкото пъти си поискаме.
При инвентора нещата са още по-джиджани :D , ма спирам с оффтопика.

И за да съм по темата, компютъра ми е на поне 4 години, Celeron D 320 [email protected], 2 GB DDR, 6600GE, 2x160 GB HDD Hitachi. Монитора ми е 17" CRT и избягвам да чертая на него, заради резолюцията, която Gh0s7 вече спомена.

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 8:19 am
от SpoileR
От половин година съм със старата машина:

cpu: athlon 1.4ghz-> Клокнат на 2.0ghz

ram: 2x512gb ddr1

hdd: 250gb hitachi 7200rpm SATA

Mainboard : EPoX EP-8RDA6 Pro с 2 LAN карти и изгорял ляв канал на sound картата :8D:

PCI Sound Card: Creative 4.1 :D


Новия комп го оставих на сестра ми :V:

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 11:54 am
от 25thframe
Case: Gigabyte 3D Aurora, Review

Power Supply: Silverstone Strider 600W Modular, Review

Mainboard: ASUS P5E, Review

CPU: Intel Core 2 DUO E8400, Review

CPU Cooler: Noctua NH-C12P, Review

SVGA: Sapphire AMD ATI Radeon HD 3870 512MB, Review

Audio Card: ASUS SupremeFX II

RAM: GEIL EVO ONE 4GB, Review

HDD: Seagate Barracuda 7200.11 500GB, Review

CD/DVD: Lite-On DVDRW LH-20A1L, Review

Monitor: Samsung SyncMaster 223BW

Mouse: Logitech G1, Review

Mouse Pad: Razer ExactMat, Review

KBD: Logitech Internet 350

Headphones: AKG K530

...

Преди година и половина, когато го купих не беше лош, сега гледам да не го товаря много, че е дърт вече.

3D Aurora 001.jpg
3D Aurora 001.jpg (72.65 KiB) Прегледано 4977 пъти


3D Aurora 002.jpg
3D Aurora 002.jpg (82.2 KiB) Прегледано 5005 пъти


И една снимка на старата кошничка:

Old 000.jpg
Old 000.jpg (54.75 KiB) Прегледано 4980 пъти

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 3:58 pm
от veskoz
Termaltake туй онуй - брао бе яка машина :agree:

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 8:39 pm
от 25thframe
veskoz написа:Termaltake туй онуй

Всъщност Tt Silent Tower-a които виждаш на снимката със стария компютър, се оказа доста сериозно охлаждане, това беше един от първите Heat-Pipe-High-End Air Coolers които се предлагаха у нас, и още работи безотказно, но Noctua-та прави чудеса. Утре ако намеря време в работата, ще постна една две снимки на една друга машина на мой приятел, която е по-сериозничка от моята.

Ако някой харесва модинг, най-красивите неща които са разработвани са на http://www.million-dollar-pc.com/

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 9:35 pm
от aiako
Процесор Изображение E8400 2x4,20 Ghz
Хард Изображение Western Digital 640GB 32MB
Памет Изображение 2x2Gb 1066 Hz
Видео Изображение Asus 512MB DDR 3
Дъно Изображение ASUS P5Q Deluxe
Ток :D Изображение Chieftec 550W
Охлаждане и някаква плочка Изображение Xigmatek and Crossbow
Перифирия: Изображение 940NW 19"
Мишок Изображение IntelliMouse Explorer 3.0
Има и още ама ми омръзна да се фукам :peace:,а да и всичко това сглобено в
Изображение

Re: Какъв компютър имате ?

МнениеПубликувано на: Чет Апр 30, 2009 9:50 pm
от did
HOST_NAME type model cpuf ncpus maxmem maxswp server RESOURCES
lc2master1 LINUX86 OPT2384 182.0 8 24113M 23273M Yes (mg)
lc2master2 LINUX86 OPT844 100.0 - - - Yes (mg)
node99 LINUX86 OPT244 100.0 - - - Yes ()
node101 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 42366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node102 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node103 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node104 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node105 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node106 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node107 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node108 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node109 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node110 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node111 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node112 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node113 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node114 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node115 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node116 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node117 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node118 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node119 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node120 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node121 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node122 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node123 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node124 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node125 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node126 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node127 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node128 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node129 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node130 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node131 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node132 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node133 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node134 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node135 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node136 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node137 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node138 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node139 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node140 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node141 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node142 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node143 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node144 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node145 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node146 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node147 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node148 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node149 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node150 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node151 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node152 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node153 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node154 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node155 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node156 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node157 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node158 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node159 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node160 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node161 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node162 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node163 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node164 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node165 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node166 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node167 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node168 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node169 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node170 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node171 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node172 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node173 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node174 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node175 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node176 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node177 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node178 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node179 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node180 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node181 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node182 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node183 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node184 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node185 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node186 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node187 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node188 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node189 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node190 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node191 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node192 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node193 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node194 LINUX86 OPT2384 182.0 - - - Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node195 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node196 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node197 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node198 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node199 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node200 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node201 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node202 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node203 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node204 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node205 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node206 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node207 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node208 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node209 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node210 LINUX86 OPT2384 182.0 8 16057M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem opteron opt27 ib)
node221 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node222 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node223 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node224 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node225 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node226 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node227 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node228 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node229 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node230 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node231 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node232 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node233 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node234 LINUX86 OPT2384 182.0 8 32193M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt27)
node2 LINUX86 OPT244 100.0 - - - Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node3 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node4 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node5 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node6 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node7 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node8 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node9 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node10 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node11 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node12 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node13 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node14 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node15 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node16 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node17 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node18 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node19 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node20 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node21 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node22 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node23 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node24 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node25 LINUX86 OPT244 100.0 2 3016M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node26 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node27 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node28 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node29 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node30 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node31 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node32 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node33 LINUX86 OPT244 100.0 2 2009M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node34 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node35 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node36 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node37 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node38 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node39 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node40 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node41 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node42 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node43 LINUX86 OPT244 100.0 - - - Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node44 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node45 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node46 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node47 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node48 LINUX86 OPT244 100.0 - - - Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node49 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node50 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node51 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node52 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node53 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node54 LINUX86 OPT244 100.0 2 3948M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node55 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node56 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node57 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node58 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node59 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node60 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node61 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node62 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node63 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node64 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node65 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node66 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node67 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node68 LINUX86 OPT244 100.0 2 7933M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node69 LINUX86 OPT244 100.0 2 3963M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node70 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node71 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node72 LINUX86 OPT244 100.0 2 7982M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node73 LINUX86 OPT244 100.0 2 7982M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node74 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node75 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node76 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node77 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node78 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node79 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node80 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node81 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node82 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node83 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node84 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
node85 LINUX86 OPT244 100.0 2 7932M 15366M Yes (mpichsharemem opteron opt18 noib)
koma1 LINUX86 XEON5420 149.0 8 7986M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem xeon core2 x25 ib)
koma2 LINUX86 XEON5420 149.0 8 7986M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem xeon core2 x25 ib)
koma3 LINUX86 XEON5420 149.0 8 7986M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem xeon core2 x25 ib)
koma4 LINUX86 XEON5420 149.0 8 7986M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem xeon core2 x25 ib)
koma5 LINUX86 XEON5420 149.0 8 7986M 15366M Yes (mvapich mpichsharemem xeon core2 x25 ib)
